分析化验师单位换算表
分析化学家需要用单位表示分析数据,而这些单位可能需要转换为其他单位,以便计算和交流结果。大多数现代分析技术都能够按下按钮,以不同的单位表示结果,但是对相互转换和所涉及的因素的基本理解是获得对所交流的结果的信心所必不可少的。
分析工作中常用的测量单位向您介绍了您在进行常规分析时遇到的常见单元。但是,如果您能够随时访问相互转换的图表,这将是一个很大的帮助。在这篇文章中,简单的相互转换图表以你可能在日常实验室活动中遇到的单位呈现。
长度 |
||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 厘米 | 毫米 | 10 |
| 厘米 | 毫克ydF4y2Ba | 10-1 |
| 毫克ydF4y2Ba | 厘米 | 102 |
| 毫米 | µm | 103. |
| µm | 毫米 | 10-3 |
| 时间 | ||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 证券交易委员会 | 米秒 | 103. |
| 证券交易委员会 | µ交会 | 106 |
| 证券交易委员会 | 纳米秒 | 109 |
| 证券交易委员会 | 皮科交会 | 1012 |
| 米秒 | 证券交易委员会 | 10-3 |
| µ交会 | 证券交易委员会 | 10-6 |
| nanosec | 证券交易委员会 | 109 |
| 皮科交会 | 证券交易委员会 | 10-12 |
质量 |
||
| 从 | 来 | 转换Fcator |
| 通用汽车 | 毫克 | 103. |
| 通用汽车 | µg | 106 |
| 通用汽车 | ηg | 109 |
| 通用汽车 | pg | 1012 |
| 毫克 | 通用汽车 | 10-3 |
| µg | 通用汽车 | 10-6 |
| ηg | 通用汽车 | 109 |
| pg | 通用汽车 | 10-12 |
体积 |
||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 点燃 | 毫升 | 103. |
| 点燃 | µl | 106 |
| 毫升 | 点燃 | 10-3 |
| 毫升 | µl | 103. |
| µl | 毫升 | 10-3 |
| µl | 点燃 | 106 |
| 温度 | ||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| OC | OF | (Oc - 32) x 5/9 |
| OF | OC | (OCx9/5) + 32 |
| OC | OK | OC + 273.15 |
| 热 | ||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 卡路里 | 毫的卡路里 | 103. |
| 卡路里 | 焦耳 | 4.184 |
| 焦耳 | 卡路里 | 0.239 |
| 电单位 | ||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 安培 | 毫安级 | 103. |
| 毫安培 | 安培 | 10-3 |
| 安培 | 微安培 | 106 |
| 微安培 | 安培 | 10-6 |
| 伏 | 毫伏 | 103. |
| 伏 | 微伏 | 106 |
浓度 |
||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 摩尔 | 毫摩尔 | X103. |
| 毫摩尔 | 摩尔 | X10-3 |
| ppm(毫克/升) | 磅(µg / l) | X103. |
| ppm(毫克/升) | ppt(ηg / l) | X106 |
| 磅的 | ppm | X10-3 |
| ppt | ppm | X10-6 |
压力 |
||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 酒吧 | 帕斯卡 | 105 |
| 酒吧 | ψ | 14.50 |
| 帕斯卡 | 托 | 0.0075 |
| 托 | 帕斯卡 | 133.32 |
| 毫米汞柱 | 大气 | 0.00132 |
| 毫米汞柱 | 帕斯卡 | 133.32 |
| 毫米汞柱 | 托 | 1 |
| ψ | 酒吧 | 0.0689 |
| ψ | 帕斯卡 | 6894.75 |
| ψ | 托 | 51.72 |
| ψ | 毫米汞柱 | 51.72 |
波长 |
||
| 从 | 来 | 转换因子 |
| 米 | µm | 106 |
| µm | 米 | 10-6 |
| 厘米 | µm | 104 |
| µm | 厘米 | 10-4 |
| λµm | 波数(cm-1) | 104/ λ (mµ) |
| 波数(cm-1) | λµm | 104 //λ(cm-1) |
这些图表可以作为一个现成的参考,并为你节省宝贵的时间。希望这些信息会被证明是有用的。
请随时对汇编提出您的意见。
良好的数据和转换程序,便于参考。